更新時(shí)間:2024-05-08
YE3072直流電阻測試儀又名接地導通測試儀,采用微處理機技術(shù),四線(xiàn)法測試,安全精密可靠。主要用于測量變壓器繞組的電阻、互感器繞阻電阻、接地引下線(xiàn)導通測試、電纜的導線(xiàn)電阻、開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線(xiàn)圈、電動(dòng)機、以及設備外殼、避雷帶、地梁、構造、機柜、鋼筋、水管、窗戶(hù)、護欄、散熱器、流水線(xiàn)等對象的金屬構件之間聯(lián)結電阻測試。廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電
免費咨詢(xún):86-0514-88771563
一產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YE3072直流電阻測試儀又名變壓器直流電阻測試儀、直流電阻快速測試儀、接地導通測試儀,采用微處理機技術(shù),四線(xiàn)法測試,安全精密可靠。主要用于測量變壓器繞組的電阻、互感器繞阻電阻、接地引下線(xiàn)導通測試、電纜的導線(xiàn)電阻、開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線(xiàn)圈、電動(dòng)機、以及設備外殼、避雷帶、地梁、構造、機柜、鋼筋、水管、窗戶(hù)、護欄、散熱器、流水線(xiàn)等對象的金屬構件之間聯(lián)結電阻測試。廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。
YE3072直流電阻測試儀由主機、監控軟件、測試線(xiàn)、通訊線(xiàn)等組成。主機手持便攜式設計便于現場(chǎng)應用、具有充電功能無(wú)需現場(chǎng)找電、全彩大屏LCD顯示,一目了然,觸屏操作方便易用,端口防過(guò)載功能。大容量存儲800組數據,電阻測量范圍:10.0uΩ-1000.0KΩ,測量精度:±0.2%FS±10dgt。上位機軟件具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表等功能。
二技術(shù)規格
功 能 | 主要用于測量變壓器直流電阻、互感器繞組電阻、地網(wǎng)連接導通性、電纜的導線(xiàn)電阻,開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線(xiàn)圈、電動(dòng)機、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構件之間聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,接觸電阻測試等。 |
試品類(lèi)型 | 可選Cu、Al、Fe、Au、Ag材質(zhì) |
電阻量程 | 10.0uΩ-1000.0KΩ |
分 辨 率 | 0.1 uΩ |
精 度 | ±0.2%FS |
檢測方法 | 四線(xiàn)法測試 |
測試電流 | 20A、10A、2A、0.2A、20mA、2mA、1mA |
最大短路電流 | 20A |
溫度檢測 | 溫度探頭 |
溫度折算 | 有,溫度換算,可折算75℃測量結果 |
警報設置功能 | 有 |
過(guò)載保護 | 有 |
自動(dòng)放電 | 有、液晶顯示提醒 |
電 源 | 內置:14.6V 10000mAh可充磷酸鐵鋰電池 |
充電功能 | 有 14.6V/3A |
背 光 | 有,滑動(dòng)可調,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 5寸觸摸(854dots×480dots)全彩LCD顯示 |
觸屏操作 | 是 |
LCD尺寸 | 長(cháng)寬:108 mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線(xiàn)長(cháng) | 5米,紅色、黑色各1條 |
云服務(wù) | 安卓APP、上位機 |
打 印 機 | 儀器面板嵌有打印機,按打印鍵打印測試結果 |
USB接口 | 具有USB接口 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條 |
數據存儲 | 800組 |
數據傳輸 | USB、藍牙 |
數據查閱 | 有數據查閱功能 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,提示電池電壓低時(shí)需要及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機 | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機 |
功 耗 | 待機: 約230mA (20%亮度) |
測量:27W Max | |
質(zhì) 量 | 儀表:2300g(含電池) |
測試線(xiàn):850g | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
三產(chǎn)品清單
儀表 | 1臺 |
測試線(xiàn) | 2條(紅色,黑色各1條) |
溫度探頭 | 1條 |
光盤(pán) | 1張 |
數據線(xiàn) | 1條 |
充電器 | 1個(gè) |
說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1套 |
儀表箱 | 1個(gè) |