更新時(shí)間:2024-05-07
YSB856雙鉗接地電阻測試儀集合多種測量方法于一體的接地電阻測試儀, 除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,還具備了無(wú)輔助地極測量的*功能。它采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),通過(guò)微處理器控制精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻測試。采用大口徑電流鉗設計,利用雙鉗口測量技術(shù),無(wú)需打輔助地極、無(wú)需將接地體與設備隔離,實(shí)現了在線(xiàn)測量。、
免費咨詢(xún):86-0514-88771563
一產(chǎn)品概述
YSB856雙鉗接地電阻測試儀集合多種測量方法于一體的高級接地電阻測試儀, 該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,還具備了無(wú)輔助地極測量的*功能。它采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),通過(guò)微處理器控制精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻測試。采用大口徑電流鉗設計,利用雙鉗口測量技術(shù),無(wú)需打輔助地極、無(wú)需將接地體與設備隔離,實(shí)現了在線(xiàn)測量。廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測試準、快速、簡(jiǎn)捷、穩定可靠等特點(diǎn)。
YSB856雙鉗接地電阻測試儀由微處理器控制,可檢測接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、直流電阻和交流電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至小。同屏顯示輔助電極的電阻值,方便判斷由于環(huán)境因素帶來(lái)的測量誤差,便于更準確測量接地真實(shí)阻值。同時(shí)存儲500組數據,可通過(guò)監測軟件在線(xiàn)監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等*功能。儀器由主機、監控軟件、測試線(xiàn)、USB線(xiàn)、接地針組成,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
二技術(shù)規格
1.量程及精度
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線(xiàn)法測量接地電阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
直流電阻(R—) | 0.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測量接地電阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測量接地電阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | ||
10Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
交流電流 | AC 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
注:1. 基準條件:Rh Rs<100Ω時(shí)的精度。
工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
2.一般規格
功 能 | 接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
干擾電壓 | <20V(應避免) |
干擾電流 | <2A(應避免) |
測R時(shí)電極間距 | a>5d |
測ρ時(shí)電極間距 | a>20h |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續待機100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測量方式 | 精密四線(xiàn)、三線(xiàn)法測量、簡(jiǎn)易二線(xiàn)、選擇法、雙鉗法測量接地電阻 |
測量方法 | 二三四線(xiàn)法測量:變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法 選擇法測量:變極法,測量電流20mA Max 雙鉗法:非接觸互感測量法,測試電流1mA Max 直流電阻:變極法 交流電流:平均值整流(鉗形) 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開(kāi)路測試電壓 | AC 28V max |
電極間距范圍 | 1m~100m |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
電流鉗尺寸 | 長(cháng)厚高:101mm×27mm×214mm |
測 試 線(xiàn) | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
電 流 鉗 | 2把:香蕉插頭 |
電流鉗口徑 | φ50mm |
電流鉗引線(xiàn) | 長(cháng)2m |
測量時(shí)間 | 交流電流:約2次/秒 對地電壓:約2次/秒 接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 |
線(xiàn)路電壓 | AC 100V以下測量(接地電壓測量功能不能用于測量商用電) |
USB接口 | 具有USB接口,存儲數據可以通過(guò)軟件上傳電腦 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m |
數據保持 | 保持數據時(shí)“HOLD"符號指示 |
數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿(mǎn) |
數據查閱 | 查閱數據時(shí)“MR"符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號指示 |
電流鉗低電流指示 | 選擇法或者雙鉗法測量時(shí),當CT2接收的電流信號低于0.5mA時(shí),顯示“ "符號,此時(shí)應檢查CT2電流鉗的鉗入方向 |
干擾測試 | 自動(dòng)識別干擾信號,干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00kΩ~30.00kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí)發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機 | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機開(kāi)背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2430g(含電池) |
電流鉗:940g(2把) | |
測試線(xiàn):1300g(含簡(jiǎn)易測試線(xiàn)) | |
輔助接地棒: 850g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護 | 測量接地電阻: H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004(接地電阻表); JJG 1054-2009(鉗形接地電阻儀)。 |
三裝箱單
儀 表 | 1臺 |
儀 表 箱 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 4根 |
電 流 鉗 | 2把 |
監控軟件光盤(pán) | 1份 |
USB通訊線(xiàn) | 1條 |
測 試 線(xiàn) | 4條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條 |
6V蓄電池(內置) | 1個(gè) |
充 電 器 | 1 個(gè) |
用戶(hù)手冊 保用證 | 1份 |